Технические характеристики ВЗД 7LZ79T-4
Наружный диаметр | 3-1/8 in | 79 mm |
Размер долота | 3-3/4 -4-3/4 in | 95-121 mm |
Заходность | 7:8
|
Шаг ротора | 4 |
Место центратора C | 13.8ft | 4.2m |
Вес | 256 lb | 116 kg |
Резьба к бурильномуинструменту | 2-3/8 REG |
Резьба к долоту | 2-3/8 REG |
Расход жидкости | 39-132 gpm | 150-500 lpm |
Скорость вращения | 101-338 rpm |
Скорость вращения на единицу объема | 2.54 r/gal | 0.67 r/l |
Максимальное давление | 656 psi | 4.52 Mpa |
Максимальный крутящий момент | 783 ft.lb | 1062 N.m |
