Технические характеристики ВЗД 7LZ127T-4
Наружный диаметр | 5 in | 127 mm |
Размер долота | 5-7/8 -7-7/8 in | 149-200 mm |
Заходность | 7:8
|
Шаг ротора | 5 |
Место центратора А | 18.9 in | 480 mm |
Место угла В | 51.6 in | 1310 mm |
Общая длина C | 20.65 ft | 6.295 m |
Вес | 1129 lb | 512 kg |
Резьба к бурильномуинструменту | 3-1/2 IF, 3-1/2 REG |
Резьба к долоту | 3-1/2 REG |
Расход жидкости | 161-348 gpm | 610-1320 lpm |
Скорость вращения | 114-247 rpm |
Скорость вращения на единицу объема | 0.68 r/gal | 0.18 r/l |
Максимальное давление | 656 psi | 4.52 Mpa |
Максимальный крутящий момент | 2834 ft.lb | 3842 N.m |
